Nos produits
| BNL Fondo | |
| BNL Fondo Immobiliare Crescita | |
| Capital: | 173 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 346 M |
| Profil rendement/risque: | Core Plus |
| Stratégie d’investissement: | Bureaux, commerces et logistique: Italie |
| Responsable du fonds: | Andrea Amadesi |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Milan |
| Date de lancement: | 2002 |
| Contact: | aew@aeweurope.it |
| BNL Fondo Portfolio Immobiliare | |
| Capital: | 305 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 610 M |
| Profil rendement/risque: | Core |
| Stratégie d’investissement: | Bureaux, commerces et logistique: Italie |
| Responsable du fonds: | Andrea Amadesi |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Milan |
| Date de lancement: | 2000 |
| Contact: | aew@aeweurope.it |
| BNL Patrimonio Uno | |
| BNL Patrimonio Uno | |
| Capital: | 260 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 723 M |
| Profil rendement/risque: | Contribution fund |
| Stratégie d’investissement: | Bureaux, commerces et logistique: Italie |
| Responsable du fonds: | Andrea Amadesi |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Milan |
| Date de lancement: | 2006 |
| Contact: | aew@aew.it |
| Curzon Capital Partners Fund Series | |
| Curzon Capital Partners | |
| Capital: | 230 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 575 M |
| Profil rendement/risque: | Core Plus |
| Stratégie d’investissement: | Bureaux et commerces: Allemagne, Espagne et Italie |
| Responsable du fonds: | Rob Wilkinson |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Londres |
| Date de lancement: | 2001 |
| Contact: | enquiries@aeweurope.co.uk |
| Curzon Capital Partners II | |
| Capital: | 357 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 900 M |
| Profil rendement/risque: | Core Plus |
| Stratégie d’investissement: | Bureaux, commerces et logistique: Allemagne, Espagne et Italie |
| Responsable du fonds: | Rob Wilkinson |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Londres |
| Date de lancement: | 2005 |
| Contact: | enquiries@aeweurope.co.uk |
| Euroffice | |
| Euroffice | |
| Capital: | 350 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 765 M |
| Profil rendement/risque: | Core |
| Stratégie d’investissement: | Bureaux: pan-européen |
| Responsable du fonds: | Jean Lavieille |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Paris |
| Date de lancement: | 2004 |
| Contact: | jean.lavieille@aeweurope.com |
| European Property Investors | |
| European Property Investors | |
| Capital: | 759 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 2168 M |
| Profil rendement/risque: | Value Added |
| Stratégie d’investissement: | Bureaux, commerces et logistique: Allemagne, Espagne et Italie |
| Responsable du fonds: | Ric Lewis |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Londres |
| Date de lancement: | 2004 |
| Contact: | enquiries@aeweurope.co.uk |
| European Property Investors Special Opportunities | |
| Capital: | 788 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 2000 M |
| Profil rendement/risque: | Value Added |
| Stratégie d’investissement: | Bureaux, commerces et logistique: pan-européen |
| Responsable du fonds: | Ric Lewis |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Londres |
| Date de lancement: | 2008 |
| Contact: | enquiries@aeweurope.co.uk |
| Fonciere Ecureuil Series | |
| Fonciere Ecureuil | |
| Capital: | 168 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 240 M |
| Profil rendement/risque: | Core |
| Stratégie d’investissement: | Bureaux et commerces: France |
| Responsable du fonds: | Jean Lavieille |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Paris |
| Date de lancement: | 1999 |
| Contact: | fonds@aeweurope.com |
| Fonciere Ecureuil II | |
| Capital: | 137 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 280 M |
| Profil rendement/risque: | Core |
| Stratégie d’investissement: | Bureaux et commerces: pan-européen |
| Responsable du fonds: | Jean Lavieille |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Paris |
| Date de lancement: | 2006 |
| Contact: | fonds@aeweurope.com |
| Fondis | |
| Fondis | |
| Capital: | 138 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 230 M |
| Profil rendement/risque: | Core Plus |
| Stratégie d’investissement: | Commerces: France |
| Responsable du fonds: | Jean Lavieille |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Paris |
| Date de lancement: | 2001 |
| Contact: | fonds@aeweurope.com |
| Logistis | |
| Logistis I | |
| Capital: | 160 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 320 M |
| Profil rendement/risque: | Core Plus |
| Stratégie d’investissement: | Logistique: Espagne, France et Italie |
| Responsable du fonds: | Jean Lavieille |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Paris |
| Date de lancement: | 1999 |
| Contact: | fonds@aeweurope.com |
| Logistis II | |
| Capital: | 218 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 545 M |
| Profil rendement/risque: | Core Plus |
| Stratégie d’investissement: | Logistique: Espagne, France et Italie |
| Responsable du fonds: | Jean Lavieille |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Paris |
| Date de lancement: | 2003 |
| Contact: | fonds@aeweurope.com |
| PBW | |
| PBW | |
| Capital: | 250 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 500 M |
| Profil rendement/risque: | Core Plus |
| Stratégie d’investissement: | Bureaux et commerces: Europe centrale |
| Responsable du fonds: | Artur Mokrzycki |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Paris |
| Date de lancement: | 2002 |
| Contact: | artur.mokrzycki@aeweurope.com |
| PBW II | |
| Capital: | 377 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 600 M |
| Profil rendement/risque: | Core Plus |
| Stratégie d’investissement: | Bureaux, commerces et logistique: Europe centrale |
| Responsable du fonds: | Artur Mokrzycki |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Paris |
| Date de lancement: | 2006 |
| Contact: | artur.mokrzycki@aeweurope.com |
| Prime Real Estate Fund (PREF) | |
| Prime Real Estate Fund | |
| Capital: | 48 M (Closed to new investors) |
| Capacité d’investissement: | 119 M |
| Profil rendement/risque: | Core |
| Stratégie d’investissement: | Bureaux, commerces et logistique: France |
| Responsable du fonds: | Jean Lavieille |
| Responsable du fonds: | AEW Europe - Paris |
| Date de lancement: | 2004 |
| Contact: | fonds@aeweurope.com |
| x |


